Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 30 Jun 2022 - 17:00)
Casi totali
18.523.111
+84234
+84234
Positivi
884.789
+49576
+49576
Guariti
17.469.969
+34599
+34599
Decessi
168.353
+59
+59
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 30-06-2022
Ultimo aggiornamento vaccini: 01-07-2022
% di somministrazione: 97,44 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 01-07-2022
% di somministrazione: 97,44 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 28.120 | 2.309 | 3.377 | 400.425 | 431.922 | 6.226.913 | 2.983.884 | 3.148.884 | 94.8 |
Basilicata | 8.226 | 693 | 934 | 137.064 | 146.224 | 1.090.477 | 1.275.749 | 1.316.537 | 96.9 |
Calabria | 38.952 | 1.990 | 2.674 | 375.014 | 416.640 | 3.242.595 | 4.123.330 | 4.272.560 | 96.5 |
Campania | 109.963 | 9.946 | 10.628 | 1.699.601 | 1.820.192 | 17.130.379 | 12.603.269 | 13.208.047 | 95.4 |
Emilia-Romagna | 50.210 | 6.384 | 17.103 | 1.504.325 | 1.571.638 | 16.589.880 | 10.562.306 | 10.452.877 | 101 |
Friuli Venezia Giulia | 13.904 | 1.928 | 5.154 | 382.338 | 401.396 | 6.667.979 | 2.730.108 | 2.848.780 | 95.8 |
Lazio | 150.404 | 7.756 | 11.466 | 1.552.569 | 1.714.439 | 22.048.005 | 13.576.985 | 14.578.056 | 93.1 |
Liguria | 15.029 | 1.860 | 5.355 | 454.727 | 475.111 | 5.710.056 | 3.540.021 | 3.532.996 | 100.2 |
Lombardia | 114.524 | 12.082 | 40.829 | 2.895.978 | 3.051.331 | 38.651.918 | 24.153.098 | 24.449.509 | 98.8 |
Marche | 7.958 | 2.177 | 3.939 | 487.160 | 499.057 | 3.183.355 | 3.384.297 | 3.558.135 | 95.1 |
Molise | 2.983 | 345 | 635 | 67.257 | 70.875 | 655.640 | 710.565 | 723.930 | 98.2 |
P.A. Bolzano | 4.346 | 630 | 1.485 | 221.210 | 227.041 | 5.195.650 | 1.118.954 | 1.178.791 | 94.9 |
P.A. Trento | 3.947 | 565 | 1.569 | 169.243 | 174.759 | 2.674.193 | 1.252.641 | 1.209.586 | 103.6 |
Piemonte | 42.321 | 4.563 | 13.472 | 1.195.891 | 1.251.684 | 17.918.112 | 10.231.832 | 10.127.893 | 101 |
Puglia | 46.805 | 5.314 | 8.622 | 1.150.254 | 1.205.681 | 11.386.068 | 9.426.628 | 9.679.313 | 97.4 |
Sardegna | 25.465 | 2.733 | 2.516 | 322.979 | 350.960 | 4.694.375 | 3.790.858 | 3.882.506 | 97.6 |
Sicilia | 81.474 | 6.723 | 11.193 | 1.206.149 | 1.298.816 | 13.596.581 | 10.460.003 | 10.892.430 | 96 |
Toscana | 53.337 | 5.068 | 10.181 | 1.149.060 | 1.212.578 | 14.472.021 | 8.888.322 | 8.954.684 | 99.3 |
Umbria | 13.881 | 1.560 | 1.884 | 289.763 | 305.528 | 4.396.192 | 2.046.822 | 2.090.589 | 97.9 |
Valle d'Aosta | 746 | 91 | 537 | 36.579 | 37.862 | 526.763 | 279.652 | 281.480 | 99.4 |
Veneto | 72.194 | 8.557 | 14.800 | 1.772.383 | 1.859.377 | 30.839.678 | 11.133.551 | 11.518.922 | 96.7 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
138.272.875
Persone vaccinate con seconda dose
47.947.951
Totale dosi consegnate
141.906.505
Tassi di incidenza
Positivi: 884.789
4,8 % del totale
Ospedalizzati: 6.853
0,8 % dei positivi
Guariti: 17.469.969
94,3 % del totale
99,0 % dei casi chiusi
Deceduti: 168.353
0,9 % del totale
1,0 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
6.592 +338
96,2 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
261 +13
3,8 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 226.896.830
(18.523.111 positivi) - T. antigenici totali: 133.241.187
(9.635.135 positivi) - T. molecolari totali: 93.655.643
(8.887.976 positivi)
Casi positivi: 8,2 % dei tamponi finora
Positivi: 7,2 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,5 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 296.030
(83.274 positivi) - T. antigenici oggi: 240.448
(73.837 positivi) - T. molecolari oggi: 55.582
(10.397 positivi)
Casi positivi: 28,1 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 30,7 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 18,7 % dei tamponi molecolari oggi