Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 27 May 2022 - 17:00)
Casi totali
17.355.119
+20051
+20051
Positivi
738.946
-14802
-14802
Guariti
16.449.697
+34748
+34748
Decessi
166.476
+105
+105
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 27-05-2022
Ultimo aggiornamento vaccini: 27-05-2022
% di somministrazione: 97,03 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 27-05-2022
% di somministrazione: 97,03 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 22.301 | 512 | 3.315 | 378.502 | 404.118 | 6.053.534 | 2.977.554 | 3.148.884 | 94.6 |
Basilicata | 24.814 | 184 | 919 | 111.336 | 137.069 | 1.055.280 | 1.272.664 | 1.316.537 | 96.7 |
Calabria | 41.696 | 671 | 2.599 | 342.987 | 387.282 | 3.105.695 | 4.114.919 | 4.272.560 | 96.3 |
Campania | 130.627 | 2.113 | 10.491 | 1.562.585 | 1.703.703 | 16.600.475 | 12.578.036 | 13.208.047 | 95.2 |
Emilia-Romagna | 27.041 | 1.597 | 16.921 | 1.438.448 | 1.482.410 | 16.156.769 | 10.497.465 | 10.452.859 | 100.4 |
Friuli Venezia Giulia | 20.102 | 277 | 5.100 | 352.865 | 378.067 | 6.514.033 | 2.719.148 | 2.848.780 | 95.4 |
Lazio | 128.103 | 2.441 | 11.319 | 1.429.741 | 1.569.163 | 21.285.171 | 13.528.170 | 14.578.005 | 92.8 |
Liguria | 7.115 | 480 | 5.322 | 435.828 | 448.265 | 5.544.862 | 3.523.298 | 3.532.693 | 99.7 |
Lombardia | 109.121 | 2.449 | 40.501 | 2.735.142 | 2.884.764 | 37.673.956 | 24.038.115 | 24.449.509 | 98.3 |
Marche | 3.886 | 526 | 3.899 | 464.081 | 471.866 | 3.104.127 | 3.376.056 | 3.558.062 | 94.9 |
Molise | 3.929 | 160 | 628 | 61.095 | 65.652 | 630.073 | 707.670 | 717.170 | 98.7 |
P.A. Bolzano | 1.930 | 118 | 1.478 | 214.319 | 217.727 | 5.138.223 | 1.115.669 | 1.177.791 | 94.7 |
P.A. Trento | 1.677 | 134 | 1.564 | 164.087 | 167.328 | 2.632.294 | 1.247.243 | 1.209.586 | 103.1 |
Piemonte | 28.281 | 859 | 13.427 | 1.153.050 | 1.194.758 | 17.437.799 | 10.146.798 | 10.127.893 | 100.2 |
Puglia | 27.831 | 1.609 | 8.485 | 1.092.727 | 1.129.043 | 10.987.028 | 9.401.251 | 9.679.308 | 97.1 |
Sardegna | 17.013 | 847 | 2.450 | 290.481 | 309.944 | 4.533.916 | 3.781.305 | 3.882.506 | 97.4 |
Sicilia | 73.979 | 1.710 | 10.915 | 1.100.532 | 1.185.426 | 13.054.723 | 10.432.384 | 10.892.430 | 95.8 |
Toscana | 29.736 | 1.058 | 10.073 | 1.107.654 | 1.147.463 | 14.129.576 | 8.839.382 | 8.954.684 | 98.7 |
Umbria | 7.827 | 441 | 1.851 | 275.533 | 285.211 | 4.306.068 | 2.040.283 | 2.090.589 | 97.6 |
Valle d'Aosta | 1.036 | 25 | 535 | 34.937 | 36.508 | 518.369 | 278.656 | 281.480 | 99 |
Veneto | 30.901 | 1.455 | 14.684 | 1.703.767 | 1.749.352 | 29.988.783 | 11.073.435 | 11.518.922 | 96.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
137.689.501
Persone vaccinate con seconda dose
47.929.223
Totale dosi consegnate
141.898.295
Tassi di incidenza
Positivi: 738.946
4,3 % del totale
Ospedalizzati: 5.810
0,8 % dei positivi
Guariti: 16.449.697
94,8 % del totale
99,0 % dei casi chiusi
Deceduti: 166.476
1,0 % del totale
1,0 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
5.558 -178
95,7 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
252 -7
4,3 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 220.450.754
(17.355.119 positivi) - T. antigenici totali: 128.243.977
(8.605.298 positivi) - T. molecolari totali: 92.206.777
(8.749.821 positivi)
Casi positivi: 7,9 % dei tamponi finora
Positivi: 6,7 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,5 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 198.897
(19.666 positivi) - T. antigenici oggi: 147.396
(17.567 positivi) - T. molecolari oggi: 51.501
(2.484 positivi)
Casi positivi: 9,9 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 11,9 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 4,8 % dei tamponi molecolari oggi