Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 11 Apr 2021 - 17:00)
Casi totali
3.769.814
+15737
+15737
Positivi
533.005
-80
-80
Guariti
3.122.555
+15486
+15486
Decessi
114.254
+331
+331
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 11-04-2021
Ultimo aggiornamento vaccini: 12-04-2021
% di somministrazione: 83,67 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 12-04-2021
% di somministrazione: 83,67 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 10.460 | 259 | 2.243 | 55.299 | 68.002 | 1.305.527 | 292.191 | 355.340 | 82.2 |
Basilicata | 5.143 | 249 | 484 | 15.357 | 20.984 | 308.117 | 110.891 | 146.995 | 75.4 |
Calabria | 12.556 | 593 | 903 | 38.222 | 51.681 | 702.593 | 339.109 | 461.590 | 73.5 |
Campania | 91.651 | 1.854 | 5.774 | 259.615 | 357.040 | 3.836.168 | 1.093.358 | 1.280.755 | 85.4 |
Emilia-Romagna | 66.625 | 1.170 | 12.380 | 271.983 | 350.988 | 5.117.442 | 1.116.635 | 1.289.060 | 86.6 |
Friuli Venezia Giulia | 11.111 | 208 | 3.506 | 86.792 | 101.409 | 1.707.929 | 284.819 | 345.655 | 82.4 |
Lazio | 52.060 | 1.675 | 7.033 | 242.625 | 301.718 | 5.514.054 | 1.302.573 | 1.529.800 | 85.1 |
Liguria | 7.776 | 335 | 4.003 | 82.153 | 93.932 | 1.311.149 | 386.472 | 483.380 | 80 |
Lombardia | 79.480 | 2.302 | 31.753 | 655.680 | 766.913 | 8.665.330 | 2.054.076 | 2.529.240 | 81.2 |
Marche | 8.205 | 406 | 2.771 | 81.506 | 92.482 | 1.054.971 | 350.501 | 426.040 | 82.3 |
Molise | 651 | 38 | 456 | 11.508 | 12.615 | 190.280 | 81.783 | 93.955 | 87 |
P.A. Bolzano | 458 | 74 | 1.150 | 68.405 | 70.013 | 1.219.926 | 131.138 | 152.045 | 86.2 |
P.A. Trento | 1.653 | 93 | 1.311 | 39.457 | 42.421 | 726.842 | 117.987 | 138.620 | 85.1 |
Piemonte | 28.372 | 1.372 | 10.660 | 287.544 | 326.576 | 3.568.586 | 1.035.049 | 1.240.040 | 83.5 |
Puglia | 52.047 | 1.359 | 5.189 | 153.294 | 210.530 | 2.001.590 | 766.211 | 970.745 | 78.9 |
Sardegna | 17.081 | 369 | 1.265 | 30.763 | 49.109 | 1.067.676 | 322.360 | 402.820 | 80 |
Sicilia | 22.971 | 1.120 | 5.038 | 158.478 | 186.487 | 3.377.937 | 957.960 | 1.193.875 | 80.2 |
Toscana | 27.758 | 1.222 | 5.662 | 175.788 | 209.208 | 3.690.837 | 888.777 | 1.005.700 | 88.4 |
Umbria | 4.030 | 135 | 1.296 | 47.118 | 52.444 | 1.044.275 | 193.009 | 231.835 | 83.3 |
Valle d'Aosta | 1.110 | 42 | 436 | 8.509 | 10.055 | 103.485 | 29.951 | 32.470 | 92.2 |
Veneto | 31.807 | 871 | 10.941 | 352.459 | 395.207 | 6.540.152 | 1.178.146 | 1.265.870 | 93.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
13.032.996
Persone vaccinate con seconda dose
4.927.409
Totale dosi consegnate
15.575.830
Tassi di incidenza
Positivi: 533.005
14,1 % del totale
Ospedalizzati: 30.836
5,8 % dei positivi
Guariti: 3.122.555
82,8 % del totale
96,5 % dei casi chiusi
Deceduti: 114.254
3,0 % del totale
3,5 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
27.251 -403
88,4 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
3.585 -3
11,6 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 53.054.866
(3.769.814 positivi) - T. antigenici totali: 10.947.277
(124.266 positivi) - T. molecolari totali: 42.107.589
(3.645.548 positivi)
Casi positivi: 7,1 % dei tamponi finora
Positivi: 1,1 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 8,7 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 253.100
(15.746 positivi) - T. antigenici oggi: 90.640
(597 positivi) - T. molecolari oggi: 162.460
(15.140 positivi)
Casi positivi: 6,2 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 0,7 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 9,3 % dei tamponi molecolari oggi