Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 13 Nov 2024 - 17:00)
Casi totali
26.948.813
+393
Positivi
218.171
-116
Guariti
26.532.305
+494
Decessi
198.337
+15
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 13-11-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 2.945 7 4.113 687.032 694.090 7.751.174 3.095.794 3.489.064 88.7
Basilicata 10.310 0 1.063 191.710 203.083 1.388.672 1.312.107 1.471.347 89.2
Calabria 1.854 3 3.724 653.562 659.140 4.586.859 4.216.682 4.754.200 88.7
Campania 9.746 17 12.167 2.553.328 2.575.241 22.349.851 12.887.636 14.685.867 87.8
Emilia-Romagna 14.506 0 20.135 2.190.452 2.225.093 20.261.145 11.309.988 11.595.248 97.5
Friuli Venezia Giulia 477 13 6.763 596.122 603.362 7.930.062 2.882.896 3.253.264 88.6
Lazio 87.060 56 13.315 2.460.325 2.560.700 27.928.074 14.154.796 16.285.689 86.9
Liguria 60 17 6.117 690.613 696.790 7.224.785 3.767.008 3.926.790 95.9
Lombardia 3.034 112 48.596 4.336.475 4.388.105 47.714.298 25.723.773 28.003.529 91.9
Marche 23 1 4.565 732.853 737.441 3.811.345 3.521.203 4.038.675 87.2
Molise 47 1 800 105.301 106.148 862.042 737.182 843.760 87.4
P.A. Bolzano 17 3 1.682 300.316 302.015 5.634.184 1.167.120 1.325.193 88.1
P.A. Trento 52 7 1.693 253.627 255.372 3.107.981 1.334.030 1.345.926 99.1
Piemonte 60.022 33 13.937 1.745.913 1.819.872 22.859.314 10.955.739 11.364.975 96.4
Puglia 831 27 10.130 1.693.295 1.704.256 14.828.936 9.787.461 10.850.249 90.2
Sardegna 13.665 1 2.985 514.248 530.898 5.627.120 3.897.588 4.283.298 91
Sicilia 1.499 1 13.139 1.822.204 1.836.842 16.987.007 10.734.075 12.126.026 88.5
Toscana 889 39 12.690 1.654.447 1.668.026 17.560.008 9.520.966 10.638.635 89.5
Umbria 666 2 2.537 459.245 462.448 5.211.194 2.145.131 2.308.559 92.9
Valle d'Aosta 2 0 592 52.180 52.774 612.950 294.982 366.880 80.4
Veneto 10.466 53 17.594 2.839.057 2.867.117 39.691.197 11.687.875 12.964.973 90.1

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147

Tassi di incidenza

Positivi: 218.171
0,8 % del totale
Ospedalizzati: 1.463
0,7 % dei positivi
Guariti: 26.532.305
98,5 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 198.337
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 1.401 -36
95,8 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 62 +1
4,2 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 283.928.198
    (26.948.813 positivi)
  • T. antigenici totali: 180.704.033
    (16.979.646 positivi)
  • T. molecolari totali: 103.224.165
    (9.969.167 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 11.011
    (393 positivi)
  • T. antigenici oggi: 9.919
    (325 positivi)
  • T. molecolari oggi: 1.092
    (68 positivi)
Casi positivi: 3,6 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 3,3 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 6,2 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno