Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 20 Mar 2024 - 17:00)
Casi totali
26.722.143
+97
Positivi
169.361
-78
Guariti
26.356.336
+172
Decessi
196.446
+3
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 20-03-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 8.440 2 4.092 676.562 689.094 7.701.183 3.095.794 3.489.064 88.7
Basilicata 9.876 0 1.054 191.607 202.537 1.375.142 1.312.107 1.471.347 89.2
Calabria 3.460 1 3.676 648.130 655.266 4.539.334 4.216.682 4.754.200 88.7
Campania 10.685 7 12.142 2.525.546 2.548.373 21.890.955 12.887.636 14.685.867 87.8
Emilia-Romagna 214 1 20.035 2.190.200 2.210.449 20.100.489 11.309.988 11.595.248 97.5
Friuli Venezia Giulia 285 1 6.450 591.975 598.710 7.886.096 2.882.896 3.253.264 88.6
Lazio 60.579 10 13.265 2.457.444 2.531.288 27.570.669 14.154.796 16.285.689 86.9
Liguria 2 1 6.018 684.122 690.142 7.144.801 3.767.008 3.926.790 95.9
Lombardia 354 33 47.874 4.291.127 4.339.355 47.189.761 25.723.773 28.003.529 91.9
Marche 4 0 4.559 732.431 736.994 3.804.280 3.521.203 4.038.675 87.2
Molise 1 0 798 104.772 105.571 853.018 737.182 843.760 87.4
P.A. Bolzano 1 1 1.669 299.352 301.022 5.628.158 1.167.120 1.325.193 88.1
P.A. Trento 17 2 1.681 251.755 253.453 3.093.784 1.334.030 1.345.926 99.1
Piemonte 54.317 5 13.928 1.735.845 1.804.090 22.537.232 10.955.739 11.364.975 96.4
Puglia 173 7 10.081 1.677.991 1.688.245 14.623.939 9.787.461 10.850.249 90.2
Sardegna 9.498 1 2.977 513.999 526.474 5.582.276 3.897.588 4.283.298 91
Sicilia 984 2 13.052 1.820.726 1.834.762 16.966.495 10.734.075 12.126.026 88.5
Toscana 212 8 12.498 1.640.874 1.653.584 17.323.819 9.520.966 10.638.635 89.5
Umbria 519 1 2.532 455.990 459.041 5.170.625 2.145.131 2.308.559 92.9
Valle d'Aosta 4 0 591 51.873 52.468 606.585 294.982 366.880 80.4
Veneto 9.736 14 17.474 2.814.015 2.841.225 39.321.432 11.687.875 12.964.973 90.1

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147

Tassi di incidenza

Positivi: 169.361
0,6 % del totale
Ospedalizzati: 866
0,5 % dei positivi
Guariti: 26.356.336
98,6 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 196.446
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 839 +8
96,9 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 27 -1
3,1 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 280.910.073
    (26.722.143 positivi)
  • T. antigenici totali: 178.009.009
    (16.788.858 positivi)
  • T. molecolari totali: 102.901.064
    (9.933.284 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 21.788
    (97 positivi)
  • T. antigenici oggi: 18.549
    (54 positivi)
  • T. molecolari oggi: 3.239
    (43 positivi)
Casi positivi: 0,4 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 0,3 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 1,3 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno