Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 16 Mar 2023 - 17:00)
Casi totali
25.651.205
+3483
Positivi
141.988
+182
Guariti
25.320.467
+3275
Decessi
188.750
+26
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 16-03-2023
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-03-2023
% di somministrazione: 90,25 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 9.692 89 3.941 639.056 652.689 7.421.879 3.088.145 3.489.064 88.5
Basilicata 8.050 10 1.022 190.747 199.819 1.330.847 1.309.414 1.471.347 89
Calabria 896 53 3.359 628.309 632.564 4.267.958 4.210.619 4.754.200 88.6
Campania 25.693 319 11.816 2.411.003 2.448.512 20.576.723 12.872.366 14.685.867 87.7
Emilia-Romagna 4.064 276 19.320 2.116.865 2.140.249 19.379.775 11.202.074 11.595.248 96.6
Friuli Venezia Giulia 848 80 6.019 569.285 576.152 7.689.571 2.862.851 3.252.093 88
Lazio 20.824 468 12.829 2.358.605 2.392.258 26.240.718 14.149.768 16.285.658 86.9
Liguria 526 70 5.892 655.722 662.140 6.874.815 3.726.871 3.926.724 94.9
Lombardia 5.332 649 45.652 4.076.076 4.127.060 45.217.546 25.482.191 28.003.529 91
Marche 469 49 4.406 710.034 714.909 3.730.097 3.510.494 4.037.505 86.9
Molise 124 6 720 101.063 101.907 801.133 734.294 843.760 87
P.A. Bolzano 210 49 1.611 292.687 294.508 5.579.811 1.159.707 1.323.583 87.6
P.A. Trento 388 37 1.649 242.471 244.508 3.037.778 1.322.565 1.346.366 98.2
Piemonte 27.215 146 13.832 1.681.113 1.722.160 21.497.309 10.864.902 11.362.803 95.6
Puglia 1.747 161 9.680 1.617.345 1.628.772 13.868.456 9.751.825 10.850.248 89.9
Sardegna 3.417 64 2.933 504.346 510.696 5.434.196 3.880.395 4.283.297 90.6
Sicilia 6.247 133 12.717 1.800.871 1.819.835 16.596.905 10.714.174 12.126.025 88.4
Toscana 7.229 209 11.611 1.573.879 1.592.719 16.671.035 9.427.121 10.638.634 88.6
Umbria 1.015 84 2.463 435.910 439.388 5.031.371 2.137.882 2.306.989 92.7
Valle d'Aosta 437 2 567 49.524 50.528 590.203 292.555 366.880 79.7
Veneto 17.565 512 16.711 2.665.556 2.699.832 37.288.928 11.619.927 12.963.803 89.6

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
144.320.140
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.913.623

Tassi di incidenza

Positivi: 141.988
0,6 % del totale
Ospedalizzati: 2.831
2,0 % dei positivi
Guariti: 25.320.467
98,7 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 188.750
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 2.727 -45
96,3 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 104 +8
3,7 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 269.127.054
    (25.651.205 positivi)
  • T. antigenici totali: 168.122.617
    (15.901.655 positivi)
  • T. molecolari totali: 101.004.437
    (9.749.550 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,5 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 73.030
    (3.466 positivi)
  • T. antigenici oggi: 58.423
    (2.804 positivi)
  • T. molecolari oggi: 14.607
    (679 positivi)
Casi positivi: 4,7 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 4,8 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 4,6 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno