Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 25 May 2023 - 17:00)
Casi totali
25.857.572
+2414
+2414
Positivi
121.783
+142
+142
Guariti
25.545.397
+2246
+2246
Decessi
190.392
+26
+26
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 25-05-2023
Ultimo aggiornamento vaccini: 01-06-2023
% di somministrazione: 90,73 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 01-06-2023
% di somministrazione: 90,73 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 3.259 | 127 | 3.966 | 653.331 | 660.556 | 7.503.479 | 3.095.720 | 3.489.064 | 88.7 |
Basilicata | 8.553 | 16 | 1.032 | 191.157 | 200.742 | 1.345.051 | 1.312.095 | 1.471.347 | 89.2 |
Calabria | 626 | 88 | 3.440 | 634.419 | 638.485 | 4.360.322 | 4.216.612 | 4.754.200 | 88.7 |
Campania | 19.593 | 250 | 11.916 | 2.436.751 | 2.468.260 | 20.917.475 | 12.887.482 | 14.685.867 | 87.8 |
Emilia-Romagna | 2.203 | 139 | 19.476 | 2.132.698 | 2.154.377 | 19.598.062 | 11.307.399 | 11.595.248 | 97.5 |
Friuli Venezia Giulia | 643 | 50 | 6.133 | 574.345 | 581.121 | 7.761.813 | 2.882.143 | 3.253.263 | 88.6 |
Lazio | 21.860 | 326 | 12.943 | 2.382.611 | 2.417.414 | 26.626.696 | 14.153.671 | 16.285.666 | 86.9 |
Liguria | 338 | 69 | 5.934 | 661.358 | 667.630 | 6.976.239 | 3.753.016 | 3.926.724 | 95.6 |
Lombardia | 1.948 | 324 | 45.999 | 4.113.541 | 4.161.488 | 45.706.677 | 25.719.972 | 28.003.529 | 91.8 |
Marche | 169 | 45 | 4.435 | 713.825 | 718.429 | 3.746.707 | 3.521.091 | 4.038.675 | 87.2 |
Molise | 371 | 5 | 734 | 101.708 | 102.813 | 815.741 | 737.142 | 843.760 | 87.4 |
P.A. Bolzano | 52 | 12 | 1.619 | 294.596 | 296.267 | 5.605.919 | 1.166.637 | 1.325.253 | 88 |
P.A. Trento | 132 | 33 | 1.656 | 244.607 | 246.395 | 3.054.224 | 1.333.523 | 1.345.866 | 99.1 |
Piemonte | 29.118 | 128 | 13.857 | 1.692.691 | 1.735.666 | 21.805.595 | 10.946.842 | 11.364.973 | 96.3 |
Puglia | 1.624 | 131 | 9.798 | 1.628.520 | 1.639.942 | 14.067.777 | 9.787.209 | 10.850.251 | 90.2 |
Sardegna | 3.971 | 64 | 2.954 | 507.795 | 514.720 | 5.473.564 | 3.893.466 | 4.283.297 | 90.9 |
Sicilia | 5.793 | 103 | 12.796 | 1.808.351 | 1.826.940 | 16.858.815 | 10.733.887 | 12.126.025 | 88.5 |
Toscana | 4.455 | 165 | 11.769 | 1.588.442 | 1.604.666 | 16.832.970 | 9.520.104 | 10.638.634 | 89.5 |
Umbria | 850 | 72 | 2.494 | 440.694 | 444.038 | 5.074.898 | 2.144.539 | 2.308.559 | 92.9 |
Valle d'Aosta | 13 | 0 | 573 | 50.281 | 50.867 | 594.984 | 294.260 | 366.880 | 80.2 |
Veneto | 16.212 | 269 | 16.868 | 2.693.676 | 2.726.756 | 37.869.009 | 11.688.659 | 12.964.973 | 90.2 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
145.095.469
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.054
Tassi di incidenza
Positivi: 121.783
0,5 % del totale
Ospedalizzati: 2.079
1,7 % dei positivi
Guariti: 25.545.397
98,8 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 190.392
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
2.004 -35
96,4 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
75 -8
3,6 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 272.596.017
(25.857.572 positivi) - T. antigenici totali: 170.850.208
(16.069.068 positivi) - T. molecolari totali: 101.745.809
(9.788.504 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 40.947
(2.416 positivi) - T. antigenici oggi: 33.188
(2.033 positivi) - T. molecolari oggi: 7.759
(381 positivi)
Casi positivi: 5,9 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 6,1 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 4,9 % dei tamponi molecolari oggi