Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 26 Jan 2023 - 17:00)
Casi totali
25.453.789
+5531
+5531
Positivi
251.970
-18894
-18894
Guariti
25.014.986
+24380
+24380
Decessi
186.833
+45
+45
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 26-01-2023
Ultimo aggiornamento vaccini: 02-02-2023
% di somministrazione: 90,49 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 02-02-2023
% di somministrazione: 90,49 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 11.353 | 208 | 3.893 | 632.144 | 647.390 | 7.349.652 | 3.082.959 | 3.489.064 | 88.4 |
Basilicata | 8.337 | 48 | 1.017 | 189.684 | 199.038 | 1.317.225 | 1.308.956 | 1.464.147 | 89.4 |
Calabria | 1.890 | 174 | 3.291 | 622.602 | 627.783 | 4.181.588 | 4.209.354 | 4.730.200 | 89 |
Campania | 34.972 | 335 | 11.673 | 2.387.391 | 2.434.036 | 20.270.931 | 12.865.376 | 14.666.667 | 87.7 |
Emilia-Romagna | 7.156 | 346 | 19.165 | 2.099.348 | 2.125.669 | 19.152.517 | 11.184.243 | 11.554.408 | 96.8 |
Friuli Venezia Giulia | 1.119 | 125 | 5.943 | 564.887 | 571.949 | 7.617.528 | 2.858.883 | 3.246.693 | 88.1 |
Lazio | 24.992 | 761 | 12.675 | 2.321.527 | 2.359.194 | 25.834.202 | 14.136.862 | 16.237.645 | 87.1 |
Liguria | 1.626 | 76 | 5.848 | 650.978 | 658.452 | 6.805.725 | 3.721.722 | 3.909.924 | 95.2 |
Lombardia | 14.478 | 863 | 45.190 | 4.036.774 | 4.096.442 | 44.709.587 | 25.450.133 | 27.797.129 | 91.6 |
Marche | 2.103 | 98 | 4.349 | 704.676 | 711.128 | 3.713.241 | 3.477.622 | 4.023.105 | 86.4 |
Molise | 1.363 | 16 | 713 | 99.411 | 101.487 | 789.001 | 733.868 | 843.760 | 87 |
P.A. Bolzano | 316 | 88 | 1.608 | 289.937 | 291.861 | 5.550.511 | 1.159.069 | 1.323.583 | 87.6 |
P.A. Trento | 373 | 47 | 1.639 | 240.690 | 242.702 | 3.020.305 | 1.340.887 | 1.346.366 | 99.6 |
Piemonte | 26.139 | 247 | 13.815 | 1.673.042 | 1.712.996 | 21.143.797 | 10.825.029 | 11.289.363 | 95.9 |
Puglia | 15.588 | 333 | 9.542 | 1.594.464 | 1.619.594 | 13.661.746 | 9.744.707 | 10.816.648 | 90.1 |
Sardegna | 3.616 | 179 | 2.898 | 499.551 | 506.065 | 5.387.867 | 3.878.717 | 4.283.297 | 90.6 |
Sicilia | 17.090 | 481 | 12.587 | 1.777.640 | 1.807.317 | 16.296.557 | 10.704.306 | 12.121.225 | 88.3 |
Toscana | 60.153 | 275 | 11.468 | 1.509.771 | 1.581.392 | 16.525.473 | 9.413.165 | 10.521.034 | 89.5 |
Umbria | 1.814 | 147 | 2.403 | 430.695 | 434.912 | 4.988.898 | 2.135.302 | 2.304.589 | 92.7 |
Valle d'Aosta | 624 | 8 | 566 | 49.100 | 50.290 | 585.295 | 292.424 | 366.880 | 79.7 |
Veneto | 16.868 | 677 | 16.550 | 2.640.674 | 2.674.092 | 36.576.601 | 11.610.110 | 12.943.603 | 89.7 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
144.133.694
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.279.330
Tassi di incidenza
Positivi: 251.970
1,0 % del totale
Ospedalizzati: 4.286
1,7 % dei positivi
Guariti: 25.014.986
98,3 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 186.833
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
4.081 -48
95,2 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
205 -1
4,8 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 265.478.247
(25.453.789 positivi) - T. antigenici totali: 165.283.313
(15.742.884 positivi) - T. molecolari totali: 100.194.934
(9.710.905 positivi)
Casi positivi: 9,6 % dei tamponi finora
Positivi: 9,5 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 93.868
(5.532 positivi) - T. antigenici oggi: 72.550
(4.522 positivi) - T. molecolari oggi: 21.318
(1.009 positivi)
Casi positivi: 5,9 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 6,2 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 4,7 % dei tamponi molecolari oggi