Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 29 Nov 2023 - 17:00)
Casi totali
26.415.845
+8843
+8843
Positivi
196.559
+927
+927
Guariti
26.025.851
+7862
+7862
Decessi
193.435
+54
+54
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 29-11-2023
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 5.396 | 373 | 4.021 | 666.399 | 675.816 | 7.622.126 | 3.095.794 | 3.489.064 | 88.7 |
Basilicata | 9.296 | 11 | 1.047 | 191.453 | 201.796 | 1.363.557 | 1.312.107 | 1.471.347 | 89.2 |
Calabria | 2.124 | 57 | 3.579 | 643.188 | 648.891 | 4.484.381 | 4.216.682 | 4.754.200 | 88.7 |
Campania | 26.341 | 438 | 12.052 | 2.477.793 | 2.516.186 | 21.511.226 | 12.887.636 | 14.685.867 | 87.8 |
Emilia-Romagna | 9.172 | 748 | 19.782 | 2.164.091 | 2.193.045 | 19.922.789 | 11.309.988 | 11.595.248 | 97.5 |
Friuli Venezia Giulia | 1.314 | 186 | 6.315 | 584.711 | 592.340 | 7.840.961 | 2.882.896 | 3.253.264 | 88.6 |
Lazio | 40.206 | 907 | 13.101 | 2.429.972 | 2.483.279 | 27.215.087 | 14.154.796 | 16.285.689 | 86.9 |
Liguria | 261 | 249 | 5.996 | 675.717 | 681.974 | 7.080.406 | 3.767.008 | 3.926.790 | 95.9 |
Lombardia | 15.911 | 2.186 | 46.795 | 4.221.183 | 4.283.889 | 46.636.562 | 25.723.773 | 28.003.529 | 91.9 |
Marche | 174 | 198 | 4.492 | 724.854 | 729.520 | 3.783.425 | 3.521.203 | 4.038.675 | 87.2 |
Molise | 776 | 19 | 771 | 102.638 | 104.185 | 841.014 | 737.182 | 843.760 | 87.4 |
P.A. Bolzano | 45 | 47 | 1.647 | 298.076 | 299.768 | 5.620.165 | 1.167.120 | 1.325.193 | 88.1 |
P.A. Trento | 937 | 116 | 1.665 | 248.790 | 251.392 | 3.079.148 | 1.334.030 | 1.345.926 | 99.1 |
Piemonte | 48.812 | 813 | 13.894 | 1.720.701 | 1.783.407 | 22.270.236 | 10.955.739 | 11.364.975 | 96.4 |
Puglia | 5.478 | 297 | 9.902 | 1.649.832 | 1.665.212 | 14.410.455 | 9.787.461 | 10.850.249 | 90.2 |
Sardegna | 8.798 | 24 | 2.975 | 513.006 | 524.779 | 5.544.226 | 3.897.588 | 4.283.298 | 91 |
Sicilia | 2.111 | 19 | 12.938 | 1.818.143 | 1.833.192 | 16.950.302 | 10.734.075 | 12.126.026 | 88.5 |
Toscana | 3.415 | 475 | 12.210 | 1.621.009 | 1.636.634 | 17.149.189 | 9.520.966 | 10.638.635 | 89.5 |
Umbria | 1.589 | 55 | 2.517 | 449.219 | 453.325 | 5.135.706 | 2.145.131 | 2.308.559 | 92.9 |
Valle d'Aosta | 77 | 5 | 578 | 51.408 | 52.063 | 601.861 | 294.982 | 366.880 | 80.4 |
Veneto | 14.326 | 1.621 | 17.158 | 2.773.668 | 2.805.152 | 38.820.723 | 11.687.875 | 12.964.973 | 90.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147
Tassi di incidenza
Positivi: 196.559
0,7 % del totale
Ospedalizzati: 5.911
3,0 % dei positivi
Guariti: 26.025.851
98,5 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 193.435
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
5.741 +165
97,1 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
170 +8
2,9 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 277.883.545
(26.415.845 positivi) - T. antigenici totali: 175.353.126
(16.533.606 positivi) - T. molecolari totali: 102.530.419
(9.882.239 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 48.398
(8.844 positivi) - T. antigenici oggi: 43.452
(7.321 positivi) - T. molecolari oggi: 4.946
(1.522 positivi)
Casi positivi: 18,3 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 16,8 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 30,8 % dei tamponi molecolari oggi