Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 20 Sep 2023 - 17:00)
Casi totali
26.043.870
+6306
+6306
Positivi
153.296
+2313
+2313
Guariti
25.698.988
+3973
+3973
Decessi
191.586
+20
+20
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 20-09-2023
Ultimo aggiornamento vaccini: 27-09-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 27-09-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 1.908 | 119 | 3.991 | 660.219 | 666.118 | 7.565.690 | 3.095.794 | 3.489.064 | 88.7 |
Basilicata | 8.834 | 8 | 1.040 | 191.367 | 201.241 | 1.356.017 | 1.312.104 | 1.471.347 | 89.2 |
Calabria | 1.590 | 198 | 3.498 | 639.361 | 644.449 | 4.443.529 | 4.216.675 | 4.754.200 | 88.7 |
Campania | 24.330 | 852 | 11.982 | 2.451.680 | 2.487.992 | 21.236.352 | 12.887.636 | 14.685.867 | 87.8 |
Emilia-Romagna | 5.284 | 494 | 19.564 | 2.141.373 | 2.166.221 | 19.769.218 | 11.309.637 | 11.595.248 | 97.5 |
Friuli Venezia Giulia | 815 | 103 | 6.201 | 577.875 | 584.891 | 7.804.930 | 2.882.846 | 3.253.264 | 88.6 |
Lazio | 29.541 | 679 | 13.016 | 2.400.646 | 2.443.203 | 26.956.324 | 14.154.498 | 16.285.689 | 86.9 |
Liguria | 123 | 143 | 5.961 | 666.934 | 673.018 | 7.028.706 | 3.766.977 | 3.926.790 | 95.9 |
Lombardia | 8.167 | 1.358 | 46.191 | 4.138.791 | 4.193.149 | 46.147.141 | 25.723.869 | 28.003.529 | 91.9 |
Marche | 62 | 112 | 4.459 | 717.736 | 722.257 | 3.765.727 | 3.521.149 | 4.038.675 | 87.2 |
Molise | 368 | 0 | 746 | 102.232 | 103.346 | 832.278 | 737.142 | 843.760 | 87.4 |
P.A. Bolzano | 17 | 32 | 1.626 | 295.466 | 297.109 | 5.612.164 | 1.166.962 | 1.325.193 | 88.1 |
P.A. Trento | 333 | 33 | 1.657 | 245.489 | 247.479 | 3.064.220 | 1.333.816 | 1.345.926 | 99.1 |
Piemonte | 32.788 | 459 | 13.866 | 1.699.970 | 1.746.624 | 22.033.260 | 10.950.875 | 11.364.975 | 96.4 |
Puglia | 4.202 | 281 | 9.846 | 1.635.165 | 1.649.213 | 14.268.081 | 9.787.398 | 10.850.249 | 90.2 |
Sardegna | 6.899 | 126 | 2.970 | 511.680 | 521.549 | 5.515.313 | 3.893.559 | 4.283.298 | 90.9 |
Sicilia | 4.921 | 28 | 12.875 | 1.814.264 | 1.832.060 | 16.938.303 | 10.734.058 | 12.126.026 | 88.5 |
Toscana | 2.813 | 356 | 12.048 | 1.601.718 | 1.616.579 | 17.010.366 | 9.520.962 | 10.638.635 | 89.5 |
Umbria | 1.405 | 146 | 2.506 | 443.389 | 447.300 | 5.105.951 | 2.144.942 | 2.308.559 | 92.9 |
Valle d'Aosta | 55 | 6 | 574 | 50.498 | 51.127 | 597.040 | 294.319 | 366.880 | 80.2 |
Veneto | 18.841 | 774 | 16.969 | 2.713.135 | 2.748.945 | 38.410.471 | 11.693.056 | 12.964.973 | 90.2 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
145.128.274
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147
Tassi di incidenza
Positivi: 153.296
0,6 % del totale
Ospedalizzati: 2.624
1,7 % dei positivi
Guariti: 25.698.988
98,7 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 191.586
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
2.533 -8
96,5 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
91 +4
3,5 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 275.461.081
(26.043.870 positivi) - T. antigenici totali: 173.216.156
(16.224.751 positivi) - T. molecolari totali: 102.244.925
(9.819.119 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 41.361
(6.307 positivi) - T. antigenici oggi: 36.223
(5.829 positivi) - T. molecolari oggi: 5.138
(477 positivi)
Casi positivi: 15,2 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 16,1 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 9,3 % dei tamponi molecolari oggi