Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 30 Oct 2024 - 17:00)
Casi totali
26.942.274
+796
+796
Positivi
221.561
-411
-411
Guariti
26.522.558
+1190
+1190
Decessi
198.155
+17
+17
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 30-10-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 2.926 | 9 | 4.113 | 686.956 | 693.995 | 7.749.192 | 3.095.794 | 3.489.064 | 88.7 |
Basilicata | 10.312 | 1 | 1.062 | 191.702 | 203.076 | 1.387.990 | 1.312.107 | 1.471.347 | 89.2 |
Calabria | 1.858 | 8 | 3.723 | 653.499 | 659.080 | 4.585.455 | 4.216.682 | 4.754.200 | 88.7 |
Campania | 9.998 | 34 | 12.167 | 2.552.784 | 2.574.949 | 22.328.516 | 12.887.636 | 14.685.867 | 87.8 |
Emilia-Romagna | 14.187 | 87 | 20.129 | 2.190.452 | 2.224.768 | 20.254.312 | 11.309.988 | 11.595.248 | 97.5 |
Friuli Venezia Giulia | 576 | 19 | 6.724 | 595.859 | 603.159 | 7.927.991 | 2.882.896 | 3.253.264 | 88.6 |
Lazio | 86.370 | 92 | 13.314 | 2.460.267 | 2.559.951 | 27.911.863 | 14.154.796 | 16.285.689 | 86.9 |
Liguria | 85 | 29 | 6.115 | 690.349 | 696.549 | 7.221.107 | 3.767.008 | 3.926.790 | 95.9 |
Lombardia | 5.609 | 236 | 48.512 | 4.332.253 | 4.386.374 | 47.689.500 | 25.723.773 | 28.003.529 | 91.9 |
Marche | 30 | 1 | 4.563 | 732.818 | 737.411 | 3.811.074 | 3.521.203 | 4.038.675 | 87.2 |
Molise | 83 | 3 | 799 | 105.252 | 106.134 | 861.624 | 737.182 | 843.760 | 87.4 |
P.A. Bolzano | 31 | 5 | 1.681 | 300.241 | 301.953 | 5.633.745 | 1.167.120 | 1.325.193 | 88.1 |
P.A. Trento | 113 | 9 | 1.690 | 253.497 | 255.300 | 3.107.109 | 1.334.030 | 1.345.926 | 99.1 |
Piemonte | 60.009 | 72 | 13.935 | 1.745.306 | 1.819.250 | 22.849.158 | 10.955.739 | 11.364.975 | 96.4 |
Puglia | 935 | 31 | 10.130 | 1.692.934 | 1.703.999 | 14.822.893 | 9.787.461 | 10.850.249 | 90.2 |
Sardegna | 13.623 | 0 | 2.983 | 514.238 | 530.844 | 5.625.399 | 3.897.588 | 4.283.298 | 91 |
Sicilia | 1.523 | 1 | 13.134 | 1.822.156 | 1.836.813 | 16.986.334 | 10.734.075 | 12.126.026 | 88.5 |
Toscana | 1.431 | 58 | 12.674 | 1.653.380 | 1.667.485 | 17.545.003 | 9.520.966 | 10.638.635 | 89.5 |
Umbria | 661 | 1 | 2.537 | 459.245 | 462.443 | 5.209.601 | 2.145.131 | 2.308.559 | 92.9 |
Valle d'Aosta | 17 | 1 | 592 | 52.159 | 52.768 | 612.629 | 294.982 | 366.880 | 80.4 |
Veneto | 11.184 | 99 | 17.578 | 2.837.211 | 2.865.973 | 39.675.729 | 11.687.875 | 12.964.973 | 90.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147
Tassi di incidenza
Positivi: 221.561
0,8 % del totale
Ospedalizzati: 2.052
0,9 % dei positivi
Guariti: 26.522.558
98,4 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 198.155
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
1.985 -69
96,7 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
67 -4
3,3 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 283.796.224
(26.942.274 positivi) - T. antigenici totali: 180.586.486
(16.974.960 positivi) - T. molecolari totali: 103.209.738
(9.967.314 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 12.931
(796 positivi) - T. antigenici oggi: 11.274
(633 positivi) - T. molecolari oggi: 1.657
(163 positivi)
Casi positivi: 6,2 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 5,6 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 9,8 % dei tamponi molecolari oggi