Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 10 Apr 2024 - 17:00)
Casi totali
26.723.893
+91
Positivi
157.723
-7475
Guariti
26.369.668
+7564
Decessi
196.502
+2
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 10-04-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 952 0 4.092 684.065 689.109 7.705.255 3.095.794 3.489.064 88.7
Basilicata 9.873 0 1.055 191.610 202.538 1.376.240 1.312.107 1.471.347 89.2
Calabria 3.429 0 3.676 648.171 655.276 4.544.779 4.216.682 4.754.200 88.7
Campania 7.110 4 12.143 2.529.256 2.548.509 21.935.683 12.887.636 14.685.867 87.8
Emilia-Romagna 180 7 20.037 2.190.365 2.210.582 20.121.175 11.309.988 11.595.248 97.5
Friuli Venezia Giulia 281 3 6.453 591.997 598.731 7.890.430 2.882.896 3.253.264 88.6
Lazio 60.686 13 13.268 2.457.518 2.531.472 27.602.250 14.154.796 16.285.689 86.9
Liguria 4 3 6.018 684.145 690.167 7.151.104 3.767.008 3.926.790 95.9
Lombardia 283 25 47.892 4.291.653 4.339.828 47.246.287 25.723.773 28.003.529 91.9
Marche 3 0 4.560 732.461 737.024 3.805.813 3.521.203 4.038.675 87.2
Molise 3 0 798 104.772 105.573 853.986 737.182 843.760 87.4
P.A. Bolzano 2 0 1.670 299.358 301.030 5.628.710 1.167.120 1.325.193 88.1
P.A. Trento 12 0 1.681 251.786 253.479 3.094.864 1.334.030 1.345.926 99.1
Piemonte 53.954 9 13.928 1.736.322 1.804.204 22.571.534 10.955.739 11.364.975 96.4
Puglia 90 4 10.085 1.678.176 1.688.351 14.648.359 9.787.461 10.850.249 90.2
Sardegna 9.514 1 2.977 514.002 526.493 5.586.612 3.897.588 4.283.298 91
Sicilia 896 2 13.057 1.820.845 1.834.798 16.968.747 10.734.075 12.126.026 88.5
Toscana 160 4 12.501 1.641.044 1.653.705 17.346.387 9.520.966 10.638.635 89.5
Umbria 537 1 2.532 456.008 459.077 5.174.488 2.145.131 2.308.559 92.9
Valle d'Aosta 4 0 591 51.876 52.471 607.219 294.982 366.880 80.4
Veneto 9.750 16 17.488 2.814.238 2.841.476 39.385.716 11.687.875 12.964.973 90.1

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147

Tassi di incidenza

Positivi: 157.723
0,6 % del totale
Ospedalizzati: 748
0,5 % dei positivi
Guariti: 26.369.668
98,7 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 196.502
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 727 +2
97,2 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 21 -1
2,8 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 281.245.638
    (26.723.893 positivi)
  • T. antigenici totali: 178.296.612
    (16.790.404 positivi)
  • T. molecolari totali: 102.949.026
    (9.933.489 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 19.939
    (92 positivi)
  • T. antigenici oggi: 17.031
    (360 positivi)
  • T. molecolari oggi: 2.908
    (-269 positivi)
Casi positivi: 0,5 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 2,1 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: -9,3 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno