Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 24 Jul 2024 - 17:00)
Casi totali
26.768.952
+2711
Positivi
174.978
+1591
Guariti
26.397.197
+1112
Decessi
196.777
+8
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 24-07-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 1.240 71 4.095 684.394 689.729 7.720.499 3.095.794 3.489.064 88.7
Basilicata 9.912 2 1.058 191.627 202.597 1.381.355 1.312.107 1.471.347 89.2
Calabria 1.922 37 3.687 650.303 655.912 4.567.224 4.216.682 4.754.200 88.7
Campania 8.248 433 12.151 2.534.649 2.555.048 22.143.082 12.887.636 14.685.867 87.8
Emilia-Romagna 2.437 177 20.050 2.190.449 2.212.936 20.185.879 11.309.988 11.595.248 97.5
Friuli Venezia Giulia 450 29 6.481 592.437 599.368 7.907.324 2.882.896 3.253.264 88.6
Lazio 67.396 346 13.280 2.458.927 2.539.603 27.757.888 14.154.796 16.285.689 86.9
Liguria 87 68 6.021 685.553 691.661 7.179.472 3.767.008 3.926.790 95.9
Lombardia 2.868 529 48.003 4.298.163 4.349.034 47.458.689 25.723.773 28.003.529 91.9
Marche 32 6 4.560 732.531 737.123 3.808.370 3.521.203 4.038.675 87.2
Molise 43 0 798 104.781 105.622 857.762 737.182 843.760 87.4
P.A. Bolzano 3 6 1.672 299.468 301.143 5.630.461 1.167.120 1.325.193 88.1
P.A. Trento 141 20 1.682 251.962 253.785 3.099.088 1.334.030 1.345.926 99.1
Piemonte 54.101 179 13.929 1.738.829 1.806.859 22.735.451 10.955.739 11.364.975 96.4
Puglia 1.784 230 10.093 1.679.269 1.691.146 14.745.206 9.787.461 10.850.249 90.2
Sardegna 10.408 101 2.979 514.051 527.438 5.607.233 3.897.588 4.283.298 91
Sicilia 1.252 15 13.081 1.821.145 1.835.478 16.976.843 10.734.075 12.126.026 88.5
Toscana 1.235 152 12.533 1.643.108 1.656.876 17.445.483 9.520.966 10.638.635 89.5
Umbria 813 48 2.533 456.288 459.634 5.189.941 2.145.131 2.308.559 92.9
Valle d'Aosta 10 2 592 51.920 52.522 610.160 294.982 366.880 80.4
Veneto 10.596 260 17.499 2.817.343 2.845.438 39.537.153 11.687.875 12.964.973 90.1

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147

Tassi di incidenza

Positivi: 174.978
0,7 % del totale
Ospedalizzati: 1.555
0,9 % dei positivi
Guariti: 26.397.197
98,6 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 196.777
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 1.517 +58
97,6 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 38 0
2,4 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 282.544.563
    (26.768.952 positivi)
  • T. antigenici totali: 179.450.138
    (16.828.081 positivi)
  • T. molecolari totali: 103.094.425
    (9.940.871 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 20.611
    (2.711 positivi)
  • T. antigenici oggi: 19.234
    (2.045 positivi)
  • T. molecolari oggi: 1.377
    (666 positivi)
Casi positivi: 13,2 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 10,6 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 48,4 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno