Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini

(Ultimo agg. 16 Oct 2024 - 17:00)
Casi totali
26.927.813
+1755
Positivi
220.071
+80
Guariti
26.509.811
+1668
Decessi
197.931
+7
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia

Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana

Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 16-10-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Regione Positivi Nuovi casi Decessi Guariti Casi totali Tamponi Vaccini somm. Consegnati % somministrazione
Abruzzo 2.920 46 4.110 686.760 693.790 7.746.370 3.095.794 3.489.064 88.7
Basilicata 10.300 2 1.062 191.700 203.062 1.387.215 1.312.107 1.471.347 89.2
Calabria 1.874 7 3.723 653.369 658.966 4.583.715 4.216.682 4.754.200 88.7
Campania 10.259 74 12.165 2.551.914 2.574.338 22.303.711 12.887.636 14.685.867 87.8
Emilia-Romagna 13.079 136 20.116 2.190.452 2.223.647 20.245.553 11.309.988 11.595.248 97.5
Friuli Venezia Giulia 670 32 6.686 595.362 602.718 7.925.029 2.882.896 3.253.264 88.6
Lazio 84.953 161 13.312 2.460.160 2.558.425 27.890.506 14.154.796 16.285.689 86.9
Liguria 98 43 6.112 689.931 696.141 7.216.919 3.767.008 3.926.790 95.9
Lombardia 5.797 558 48.391 4.327.788 4.381.976 47.655.504 25.723.773 28.003.529 91.9
Marche 54 5 4.563 732.764 737.381 3.810.844 3.521.203 4.038.675 87.2
Molise 137 0 799 105.161 106.097 861.020 737.182 843.760 87.4
P.A. Bolzano 36 17 1.677 300.124 301.837 5.633.141 1.167.120 1.325.193 88.1
P.A. Trento 183 23 1.688 253.254 255.125 3.105.873 1.334.030 1.345.926 99.1
Piemonte 59.625 254 13.933 1.744.071 1.817.629 22.834.088 10.955.739 11.364.975 96.4
Puglia 1.300 47 10.127 1.692.072 1.703.499 14.815.062 9.787.461 10.850.249 90.2
Sardegna 13.538 6 2.981 514.228 530.747 5.623.754 3.897.588 4.283.298 91
Sicilia 1.528 2 13.133 1.822.126 1.836.787 16.985.506 10.734.075 12.126.026 88.5
Toscana 1.565 119 12.659 1.652.218 1.666.442 17.527.192 9.520.966 10.638.635 89.5
Umbria 903 3 2.537 458.989 462.429 5.206.930 2.145.131 2.308.559 92.9
Valle d'Aosta 28 3 592 52.127 52.747 612.234 294.982 366.880 80.4
Veneto 11.224 217 17.565 2.835.241 2.864.030 39.656.667 11.687.875 12.964.973 90.1

Situazione vaccini

Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147

Tassi di incidenza

Positivi: 220.071
0,8 % del totale
Ospedalizzati: 2.441
1,1 % dei positivi
Guariti: 26.509.811
98,4 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 197.931
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi: 2.355 +15
96,5 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva: 86 +5
3,5 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
  • Tamponi totali: 283.626.833
    (26.927.813 positivi)
  • T. antigenici totali: 180.433.506
    (16.963.128 positivi)
  • T. molecolari totali: 103.193.327
    (9.964.685 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
  • Tamponi totali oggi: 15.517
    (1.755 positivi)
  • T. antigenici oggi: 13.908
    (1.353 positivi)
  • T. molecolari oggi: 1.609
    (402 positivi)
Casi positivi: 11,3 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 9,7 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 25,0 % dei tamponi molecolari oggi
Andamento del rapporto Nuovi casi positivi su Tamponi effettuati il giorno