Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 02 Oct 2024 - 17:00)
Casi totali
26.904.497
+2097
+2097
Positivi
216.335
+937
+937
Guariti
26.490.448
+1155
+1155
Decessi
197.714
+5
+5
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 02-10-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 2.825 | 48 | 4.107 | 686.446 | 693.378 | 7.742.566 | 3.095.794 | 3.489.064 | 88.7 |
Basilicata | 10.274 | 3 | 1.062 | 191.692 | 203.028 | 1.386.276 | 1.312.107 | 1.471.347 | 89.2 |
Calabria | 1.881 | 12 | 3.721 | 653.179 | 658.781 | 4.581.776 | 4.216.682 | 4.754.200 | 88.7 |
Campania | 10.331 | 104 | 12.162 | 2.550.720 | 2.573.213 | 22.277.067 | 12.887.636 | 14.685.867 | 87.8 |
Emilia-Romagna | 11.459 | 163 | 20.106 | 2.190.452 | 2.222.017 | 20.235.535 | 11.309.988 | 11.595.248 | 97.5 |
Friuli Venezia Giulia | 705 | 48 | 6.631 | 594.740 | 602.076 | 7.921.851 | 2.882.896 | 3.253.264 | 88.6 |
Lazio | 82.930 | 196 | 13.309 | 2.460.026 | 2.556.265 | 27.869.366 | 14.154.796 | 16.285.689 | 86.9 |
Liguria | 77 | 38 | 6.102 | 689.460 | 695.639 | 7.212.463 | 3.767.008 | 3.926.790 | 95.9 |
Lombardia | 5.880 | 635 | 48.307 | 4.320.524 | 4.374.711 | 47.615.980 | 25.723.773 | 28.003.529 | 91.9 |
Marche | 50 | 2 | 4.563 | 732.732 | 737.345 | 3.810.493 | 3.521.203 | 4.038.675 | 87.2 |
Molise | 93 | 3 | 799 | 105.163 | 106.055 | 860.573 | 737.182 | 843.760 | 87.4 |
P.A. Bolzano | 27 | 10 | 1.676 | 299.948 | 301.651 | 5.632.496 | 1.167.120 | 1.325.193 | 88.1 |
P.A. Trento | 224 | 29 | 1.686 | 252.958 | 254.868 | 3.104.559 | 1.334.030 | 1.345.926 | 99.1 |
Piemonte | 58.142 | 220 | 13.933 | 1.742.754 | 1.814.829 | 22.816.051 | 10.955.739 | 11.364.975 | 96.4 |
Puglia | 2.539 | 70 | 10.125 | 1.690.088 | 1.702.752 | 14.806.511 | 9.787.461 | 10.850.249 | 90.2 |
Sardegna | 13.414 | 12 | 2.980 | 514.200 | 530.594 | 5.621.683 | 3.897.588 | 4.283.298 | 91 |
Sicilia | 1.528 | 2 | 13.129 | 1.822.078 | 1.836.735 | 16.984.332 | 10.734.075 | 12.126.026 | 88.5 |
Toscana | 1.321 | 101 | 12.635 | 1.651.003 | 1.664.959 | 17.510.111 | 9.520.966 | 10.638.635 | 89.5 |
Umbria | 1.130 | 45 | 2.534 | 458.441 | 462.105 | 5.203.924 | 2.145.131 | 2.308.559 | 92.9 |
Valle d'Aosta | 22 | 4 | 592 | 52.085 | 52.699 | 611.824 | 294.982 | 366.880 | 80.4 |
Veneto | 11.483 | 352 | 17.555 | 2.831.759 | 2.860.797 | 39.635.188 | 11.687.875 | 12.964.973 | 90.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147
Tassi di incidenza
Positivi: 216.335
0,8 % del totale
Ospedalizzati: 2.140
1,0 % dei positivi
Guariti: 26.490.448
98,5 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 197.714
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
2.067 +27
96,6 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
73 +4
3,4 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 283.440.625
(26.904.497 positivi) - T. antigenici totali: 180.265.530
(16.944.223 positivi) - T. molecolari totali: 103.175.095
(9.960.274 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 17.307
(2.097 positivi) - T. antigenici oggi: 15.809
(1.778 positivi) - T. molecolari oggi: 1.498
(319 positivi)
Casi positivi: 12,1 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 11,2 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 21,3 % dei tamponi molecolari oggi