Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 04 Sep 2024 - 17:00)
Casi totali
26.862.102
+1905
+1905
Positivi
207.687
+112
+112
Guariti
26.457.088
+1781
+1781
Decessi
197.327
+12
+12
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 04-09-2024
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 2.537 | 51 | 4.103 | 685.737 | 692.377 | 7.734.648 | 3.095.794 | 3.489.064 | 88.7 |
Basilicata | 10.187 | 5 | 1.061 | 191.656 | 202.904 | 1.384.300 | 1.312.107 | 1.471.347 | 89.2 |
Calabria | 1.981 | 29 | 3.712 | 652.636 | 658.329 | 4.577.389 | 4.216.682 | 4.754.200 | 88.7 |
Campania | 10.428 | 232 | 12.160 | 2.546.990 | 2.569.578 | 22.221.705 | 12.887.636 | 14.685.867 | 87.8 |
Emilia-Romagna | 8.710 | 169 | 20.083 | 2.190.452 | 2.219.245 | 20.217.795 | 11.309.988 | 11.595.248 | 97.5 |
Friuli Venezia Giulia | 585 | 48 | 6.565 | 593.792 | 600.942 | 7.916.351 | 2.882.896 | 3.253.264 | 88.6 |
Lazio | 78.350 | 216 | 13.296 | 2.459.689 | 2.551.335 | 27.823.122 | 14.154.796 | 16.285.689 | 86.9 |
Liguria | 98 | 43 | 6.025 | 688.729 | 694.852 | 7.204.146 | 3.767.008 | 3.926.790 | 95.9 |
Lombardia | 4.552 | 396 | 48.204 | 4.311.067 | 4.363.823 | 47.552.779 | 25.723.773 | 28.003.529 | 91.9 |
Marche | 45 | 8 | 4.563 | 732.675 | 737.283 | 3.809.833 | 3.521.203 | 4.038.675 | 87.2 |
Molise | 173 | 0 | 798 | 104.931 | 105.902 | 859.309 | 737.182 | 843.760 | 87.4 |
P.A. Bolzano | 13 | 10 | 1.676 | 299.716 | 301.405 | 5.631.569 | 1.167.120 | 1.325.193 | 88.1 |
P.A. Trento | 141 | 13 | 1.684 | 252.594 | 254.419 | 3.102.338 | 1.334.030 | 1.345.926 | 99.1 |
Piemonte | 56.360 | 109 | 13.931 | 1.741.298 | 1.811.589 | 22.786.799 | 10.955.739 | 11.364.975 | 96.4 |
Puglia | 5.176 | 113 | 10.114 | 1.685.356 | 1.700.646 | 14.785.959 | 9.787.461 | 10.850.249 | 90.2 |
Sardegna | 12.952 | 12 | 2.980 | 514.165 | 530.097 | 5.616.822 | 3.897.588 | 4.283.298 | 91 |
Sicilia | 1.560 | 8 | 13.112 | 1.821.849 | 1.836.521 | 16.982.143 | 10.734.075 | 12.126.026 | 88.5 |
Toscana | 1.776 | 112 | 12.600 | 1.648.170 | 1.662.546 | 17.481.756 | 9.520.966 | 10.638.635 | 89.5 |
Umbria | 978 | 38 | 2.534 | 457.678 | 461.190 | 5.197.919 | 2.145.131 | 2.308.559 | 92.9 |
Valle d'Aosta | 17 | 2 | 592 | 52.033 | 52.642 | 611.121 | 294.982 | 366.880 | 80.4 |
Veneto | 11.068 | 291 | 17.534 | 2.825.875 | 2.854.477 | 39.594.317 | 11.687.875 | 12.964.973 | 90.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147
Tassi di incidenza
Positivi: 207.687
0,8 % del totale
Ospedalizzati: 2.206
1,1 % dei positivi
Guariti: 26.457.088
98,5 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 197.327
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
2.137 -7
96,9 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
69 0
3,1 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 283.092.120
(26.862.102 positivi) - T. antigenici totali: 179.948.871
(16.909.208 positivi) - T. molecolari totali: 103.143.249
(9.952.894 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,6 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 15.473
(1.905 positivi) - T. antigenici oggi: 14.265
(1.597 positivi) - T. molecolari oggi: 1.208
(308 positivi)
Casi positivi: 12,3 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 11,2 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 25,5 % dei tamponi molecolari oggi