Dashboard - Monitoraggio situazione Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini
(Ultimo agg. 08 Jan 2025 - 17:00)
Casi totali
26.964.654
+390
+390
Positivi
203.305
+99
+99
Guariti
26.562.666
+282
+282
Decessi
198.683
+9
+9
Andamento giornaliero
Impatti della pandemia
Tutti i dati rapprensentati su questa webApp sono forniti sotto forma di Open Data dalla Protezione Civile Italiana
Situazione regioni
Ultimo aggiornamento regioni: 08-01-2025
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Ultimo aggiornamento vaccini: 20-11-2023
% di somministrazione: 90,75 %
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Positivi | Nuovi casi | Decessi | Guariti | Casi totali | Tamponi | Vaccini somm. | Consegnati | % somministrazione |
Abruzzo | 3.022 | 9 | 4.115 | 687.170 | 694.307 | 7.756.229 | 3.095.794 | 3.489.064 | 88.7 |
Basilicata | 10.309 | 0 | 1.066 | 191.721 | 203.096 | 1.390.835 | 1.312.107 | 1.471.347 | 89.2 |
Calabria | 1.859 | 7 | 3.728 | 653.730 | 659.317 | 4.591.280 | 4.216.682 | 4.754.200 | 88.7 |
Campania | 9.144 | 23 | 12.169 | 2.554.577 | 2.575.890 | 22.417.602 | 12.887.636 | 14.685.867 | 87.8 |
Emilia-Romagna | 1.067 | 37 | 20.158 | 2.205.615 | 2.226.840 | 20.284.707 | 11.309.988 | 11.595.248 | 97.5 |
Friuli Venezia Giulia | 478 | 17 | 6.840 | 596.603 | 603.921 | 7.937.710 | 2.882.896 | 3.253.264 | 88.6 |
Lazio | 88.813 | 9 | 13.331 | 2.460.586 | 2.562.730 | 27.985.752 | 14.154.796 | 16.285.689 | 86.9 |
Liguria | 54 | 4 | 6.121 | 690.941 | 697.116 | 7.232.074 | 3.767.008 | 3.926.790 | 95.9 |
Lombardia | 956 | 107 | 48.739 | 4.342.249 | 4.391.944 | 47.797.178 | 25.723.773 | 28.003.529 | 91.9 |
Marche | 37 | 2 | 4.568 | 732.986 | 737.591 | 3.812.102 | 3.521.203 | 4.038.675 | 87.2 |
Molise | 0 | 0 | 800 | 105.366 | 106.166 | 863.166 | 737.182 | 843.760 | 87.4 |
P.A. Bolzano | 9 | 5 | 1.685 | 300.430 | 302.124 | 5.635.762 | 1.167.120 | 1.325.193 | 88.1 |
P.A. Trento | 22 | 2 | 1.694 | 253.801 | 255.517 | 3.110.311 | 1.334.030 | 1.345.926 | 99.1 |
Piemonte | 59.898 | 24 | 13.937 | 1.747.158 | 1.820.993 | 22.891.030 | 10.955.739 | 11.364.975 | 96.4 |
Puglia | 300 | 26 | 10.138 | 1.694.480 | 1.704.918 | 14.848.824 | 9.787.461 | 10.850.249 | 90.2 |
Sardegna | 14.131 | 6 | 2.988 | 514.305 | 531.424 | 5.631.546 | 3.897.588 | 4.283.298 | 91 |
Sicilia | 1.511 | 2 | 13.145 | 1.822.259 | 1.836.915 | 16.989.378 | 10.734.075 | 12.126.026 | 88.5 |
Toscana | 599 | 56 | 12.724 | 1.656.260 | 1.669.583 | 17.608.804 | 9.520.966 | 10.638.635 | 89.5 |
Umbria | 682 | 0 | 2.537 | 459.245 | 462.464 | 5.213.580 | 2.145.131 | 2.308.559 | 92.9 |
Valle d'Aosta | 1 | 0 | 592 | 52.191 | 52.784 | 614.028 | 294.982 | 366.880 | 80.4 |
Veneto | 10.413 | 54 | 17.608 | 2.840.993 | 2.869.014 | 39.737.799 | 11.687.875 | 12.964.973 | 90.1 |
Situazione vaccini
Vaccini totali somministrati
145.134.032
Persone vaccinate con seconda dose
47.964.984
Totale dosi consegnate
159.922.147
Tassi di incidenza
Positivi: 203.305
0,8 % del totale
Ospedalizzati: 1.359
0,7 % dei positivi
Guariti: 26.562.666
98,5 % del totale
99,3 % dei casi chiusi
Deceduti: 198.683
0,7 % del totale
0,7 % dei casi chiusi
Ricoverati con sintomi:
1.315 +1
96,8 % degli ospedalizzati
Terapia intensiva:
44 -4
3,2 % degli ospedalizzati
Andamento del contagio
Andamento tamponi
Analisi dei tamponi
- Tamponi totali: 284.349.697
(26.964.654 positivi) - T. antigenici totali: 181.070.451
(16.991.265 positivi) - T. molecolari totali: 103.279.246
(9.973.389 positivi)
Casi positivi: 9,5 % dei tamponi finora
Positivi: 9,4 % dei tamp. antigenici finora
Positivi: 9,7 % dei tamp. molecolari finora
- Tamponi totali oggi: 11.395
(390 positivi) - T. antigenici oggi: 9.775
(221 positivi) - T. molecolari oggi: 1.620
(169 positivi)
Casi positivi: 3,4 % dei tamponi totali oggi
Positivi: 2,3 % dei tamponi antigenici oggi
Positivi: 10,4 % dei tamponi molecolari oggi